| 登校完了 | 8:20 | ||
| 朝読書 | 8:20 | ~ | 8:25 |
| 朝学活 | 8:25 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:30 |
| 2 限 | 9:40 | ~ | 10:30 |
| 3 限 | 10:40 | ~ | 11:30 |
| 4 限 | 11:40 | ~ | 12:30 |
| 給 食 | 12:30 | ~ | 13:00 |
| 昼休み | 13:00 | ~ | 13:35 |
| 5 限 | 13:35 | ~ | 14:25 |
| 6 限 | 14:35 | ~ | 15:25 |
| 清 掃 | 15:25 | ~ | 15:40 |
| 終学活 | 15:45 | ~ | 15:55 |
| 放課後 | 15:55 | ~ | |
| 下校完了 | 18:15 | ||
| ※18:00には教室を出る | |||
| 登校完了 | 8:20 | ||
| 朝テスト | 8:20 | ~ | 8:30 |
| SHR | 8:30 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:25 |
| 2 限 | 9:35 | ~ | 10:20 |
| 3 限 | 10:30 | ~ | 11:15 |
| 4 限 | 11:25 | ~ | 12:10 |
| 清 掃 | 12:10 | ~ | 12:30 |
| 昼休み | 12:30 | ~ | 13:15 |
| 5 限 | 13:15 | ~ | 14:00 |
| 6 限 | 14:10 | ~ | 14:55 |
| 放課後 | 14:55 | ~ | |
| 下校完了 | 18:15 | ||
| ※18:00には教室を出る | |||
| 登校完了 | 8:20 | ||
| SHR | 8:30 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:30 |
| 2 限 | 9:45 | ~ | 10:35 |
| 3 限 | 10:50 | ~ | 11:40 |
| 4 限 | 11:50 | ~ | 12:40 |
| 清掃 | 12:40 | ~ | 13:00 |
| 昼休み | 13:00 | ~ | 13:45 |
| 5 限 | 13:45 | ~ | 14:35 |
| 6 限 | 14:45 | ~ | 15:35 |
| 放課後 | 15:35 | ~ | |
| 下校完了 | 18:15 | ||
| ※18:00には教室を出る | |||
| 登校完了 | 8:20 | ||
| 朝学活 | 8:25 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:30 |
| 2 限 | 9:45 | ~ | 10:35 |
| 3 限 | 10:50 | ~ | 11:40 |
4限まであるときは、11:55~12:45 |
| 登校完了 | 8:20 | ||
| 朝テスト | 8:20 | ~ | 8:30 |
| SHR | 8:30 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:30 |
| 2 限 | 9:40 | ~ | 10:30 |
| 3 限 | 10:40 | ~ | 11:30 |
| 4 限 | 11:40 | ~ | 12:30 |
| 清 掃 | 12:30 | ~ | 12:50 |
| 昼休み | 12:50 | ~ | 13:35 |
| 5 限 | 13:35 | ~ | 14:25 |
| 6 限 | 14:35 | ~ | 15:25 |
| 放課後 | 15:25 | ~ | |
| 下校完了 | 18:15 | ||
| ※18:00には教室を出る | |||
| 登校完了 | 8:20 | ||
| 朝テスト | 8:20 | ~ | 8:30 |
| SHR | 8:30 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:25 |
| 2 限 | 9:35 | ~ | 10:20 |
| 3 限 | 10:30 | ~ | 11:15 |
| 4 限 | 11:25 | ~ | 12:10 |
| 清 掃 | 12:10 | ~ | 12:30 |
| 昼休み | 12:30 | ~ | 13:15 |
| 5 限 | 13:15 | ~ | 14:00 |
| 6 限 | 14:10 | ~ | 14:55 |
| 放課後 | 14:55 | ~ | |
| 下校完了 | 18:15 | ||
| ※18:00には教室を出る | |||
| 登校完了 | 8:20 | ||
| SHR | 8:30 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:30 |
| 2 限 | 9:45 | ~ | 10:35 |
| 3 限 | 10:50 | ~ | 11:40 |
| 4 限 | 11:50 | ~ | 12:40 |
| 清掃 | 12:40 | ~ | 13:00 |
| 昼休み | 13:00 | ~ | 13:45 |
| 5 限 | 13:45 | ~ | 14:35 |
| 6 限 | 14:45 | ~ | 15:35 |
| 放課後 | 15:35 | ~ | |
| 下校完了 | 18:15 | ||
| ※18:00には教室を出る | |||
| 登校完了 | 8:20 | ||
| SHR | 8:30 | ~ | 8:35 |
| 1 限 | 8:40 | ~ | 9:30 |
| 2 限 | 9:45 | ~ | 10:35 |
| 3 限 | 10:50 | ~ | 11:40 |
4限まであるときは、11:55~12:45 |